Энергоэффективность кондиционеров: классы A, B, C
Классы энергоэффективности
| Класс | EER | Описание |
|---|---|---|
| A+++ | 6.1+ | Максимальная экономия |
| A++ | 5.6-6.1 | Высокая |
| A+ | 5.1-5.6 | Хорошая |
| A | 4.1-5.1 | Нормальная |
Современные инверторные кондиционеры — класс A++ и выше.
| Класс | EER | Описание |
|---|---|---|
| A+++ | 6.1+ | Максимальная экономия |
| A++ | 5.6-6.1 | Высокая |
| A+ | 5.1-5.6 | Хорошая |
| A | 4.1-5.1 | Нормальная |
Современные инверторные кондиционеры — класс A++ и выше.