Фреон R32 vs R410A: какой лучше
Сравнение хладагентов
| Параметр | R32 | R410A |
|---|---|---|
| Эффективность | Выше на 10% | Базовая |
| Экологичность | GWP=675 | GWP=2088 |
| Заправка | Меньше на 30% | Стандарт |
Вывод: R32 — более эффективный и экологичный.
| Параметр | R32 | R410A |
|---|---|---|
| Эффективность | Выше на 10% | Базовая |
| Экологичность | GWP=675 | GWP=2088 |
| Заправка | Меньше на 30% | Стандарт |
Вывод: R32 — более эффективный и экологичный.