Описание
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Канальные блоки обладают возможностью скрытого монтажа. Воздуховоды можно подсоединить как сзади, так и снизу.
Характеристики
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
|---|---|
| Вес фреона | 1200 г |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внешнего блока | 0.59 м |
| Высота внутр. блока | 0.21 м |
| Высота товара | 24.9 см |
| Высота упаковки товара | 43 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.288 м |
| Глубина внутр. блока | 0.605 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Декларация соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.70137/23 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Код ТН ВЭД | 8415900009 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.71 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.2 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Масса внешнего блока (нетто) | 38.5 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 22 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 65.5 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 5.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.2 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1510 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1710 Вт |
| Производительность по воздуху | 1170 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Light Commercial |
| Сетевой кабель | Нет |
| Срок действия декларации по | 14.12.2028 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ссылка на декларацию на сайте Росаккредитаци | https |
| Статическое давление | 25 Па |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Канальный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Ширина внутр. блока | 0.92 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
SHUFT
Расход воздуха, м³/ч
1170 м3/час
Инвертор
Нет
Хладагент
R410a
Площадь помещения
160 м2
Мощность охлаждения
5.2 кВт
Артикул производителя
SFLC_D-18HN1_V2
Уровень шума
32 дБ
Тип блока
Канальный