Описание
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Канальные блоки обладают возможностью скрытого монтажа. Воздуховоды можно подсоединить как сзади, так и снизу.
Характеристики
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
|---|---|
| Вес фреона | 3000 г |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Высота внешнего блока | 1.25 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Высота товара | 70 см |
| Высота упаковки товара | 109.1 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Декларация соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.70137/23 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Код ТН ВЭД | 8415900009 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 5.69 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 17,73 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Масса внешнего блока (нетто) | 91 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 43 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 152 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 380 - 400 В |
| Номинальная производительность обогрева | 17.73 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5690 Вт |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Light Commercial |
| Сетевой кабель | Нет |
| Срок действия декларации по | 14.12.2028 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ссылка на декларацию на сайте Росаккредитаци | https |
| Статическое давление | 50 Па |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Канальный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 1.2 м |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
SHUFT
Расход воздуха, м³/ч
2200 м3/час
Инвертор
Нет
Хладагент
R410a
Площадь помещения
160 м2
Мощность охлаждения
16.12 кВт
Артикул производителя
SFLC_D-60HN1_V2
Уровень шума
42 дБ
Тип блока
Канальный