Описание
Инверторные настенные блоки оснащены дополнительно функцией ионизации для избавления воздуха от вредных примесей.
Декоративная панель прибора помогает прибору гармонично дополнить любой интерьер.
Блок оснащен USB разъемом для подключение модуля Wi-Fi и объединения нескольких приборов в интеллектуальную климатическую систему.
Характеристики
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота товара | 32.1 см |
| Высота упаковки товара | 31 см |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина товара | 21.1 см |
| Глубина упаковки товара | 39 см |
| Декларация соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.20560/26 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Код ТН ВЭД | 8415900009 |
| Макс. производительность обогрева | 3,51 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
| Масса товара (нетто) | 11.3 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 14.2 кг |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Да |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 19 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 19 Вт |
| Производительность по воздуху | 700 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Boho |
| Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.37831/24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Срок действия декларации по | 04.12.2029 |
| Срок действия сертификата по | 04.12.2029 |
| Срок службы | 10 лет |
| Ссылка на декларацию на сайте Росаккредитаци | https |
| Ссылка на сертификат на сайте Росаккредитаци | https |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Настенный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 21.5 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет декоративной панели | Серый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина товара | 92 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Ballu
Расход воздуха, м³/ч
700 м3/час
Инвертор
Да
Хладагент
R32
Площадь помещения
30 м2
Мощность охлаждения
2.6 кВт
Артикул производителя
BSNI-FM/in-10HN8_V1/EU
Уровень шума
21.5 дБ
Тип блока
Настенный