Описание
Бытовой кондиционер Primera PRAW-09TENA3.
Энергоэффективность класса «А» EER до 3.23 / COP до 3.63 Компактный внутренний блок Гибкость при выборе места для монтажа Согреет и в межсезонье Обогрев в межсезонье при наружной температуре от -7 °C Чистый воздух Встроенный фильтр улавливает пыль, пух и пыльцу Режим «Турбо» Ускорит достижение установленной температуры
Характеристики
| Вес нетто, НБ, кг | 23 |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,43 |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Лаунж 3 (Lounge 3) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.78 |
| Осушение, л/ч | 1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,49 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,65 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.49 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.65 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,5 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,7 |
| Максимальный ток, А | 3,7 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 388 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/33/27 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 39/33/27 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 440 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 450 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 49 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Primera
Инвертор
Нет
Хладагент
R32
Площадь помещения
25
Мощность охлаждения
2.49
Артикул производителя
PRAW-09TENA3
Уровень шума
39/33/27
Тип блока
Настенный
Цвет внутреннего блока
Белый