Описание
Чиллер MDV MDC-SS130/RN1.
Характеристики
| Модель блока | MDC-SS130/RN1 |
|---|---|
| Исполнение | модульный |
| Холодопроизводительность, кВт | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт | 142 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 380-415/50/3 |
| Исполнение | T1 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 39,2 |
| EER | 3,32 |
| Номинальный ток при охлаждении, А | 73,1 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 40,80 |
| COP | 3,48 |
| Номинальный ток при нагреве, А | 76,10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 60,2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 110 |
| Пусковой ток, А | 308 |
| Гидравлическое сопротивление испарителя | 60 |
| Расход воды испарителя | 22,4 |
| Диаметр подключения испарителя | 65 |
| Уровень шума, дБ(А) | 68 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Тип испарителя | кожухотрубный |
| Хладагент | R410A |
| Количество контуров хладагента | 10*2 |
| Нижняя рабочая температура при охлаждении, °C | +15 |
| Верхняя рабочая температура при охлаждении, °C | +48 |
| Нижняя рабочая температура при нагреве, °C | -15 |
| Верхняя рабочая температура при нагреве, °C | +24 |
| Ширина оборудования, мм | 2200 |
| Высота оборудования, мм | 2315 |
| Глубина оборудования, мм | 1120 |
| Масса нетто оборудования, кг | 875 |
| Эксплуатационная масса, кг | 938 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
MDV
Хладагент
R410A
Модель
MDC-SS130/RN1
Максимальный потребляемый ток, А
110
Пусковой ток, А
308
Тип компрессора
Спиральный
Холодопроизводительность, кВт
130
Теплопроизводительность, кВт
142
Электропитание, В/Гц/ф
380-415/50/3
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт
39,2
Уровень шума, дБ(А)
68
Номинальный ток при охлаждении, А
73,1
Модель блока
MDC-SS130/RN1
EER
3,32
Количество контуров хладагента
10*2
Нижняя рабочая температура при охлаждении, °C
+15
Верхняя рабочая температура при охлаждении, °C
+48
Ширина оборудования, мм
2200
Высота оборудования, мм
2315
Глубина оборудования, мм
1120
Масса нетто оборудования, кг
875
Исполнение
модульный,
T1
Потребляемая мощность при нагреве, кВт
40,80
COP
3,48
Нижняя рабочая температура при нагреве, °C
-15
Верхняя рабочая температура при нагреве, °C
+24
Марка компрессора
Danfoss
Эксплуатационная масса, кг
938
Максимальная потребляемая мощность
60,2
Гидравлическое сопротивление испарителя
60
Расход воды испарителя
22,4
Номинальный ток при нагреве, А
76,10
Тип испарителя
кожухотрубный
Диаметр подключения испарителя
65