Описание
Фанкойл MDV MDKA-750F.
Характеристики
| Модель блока | MDKA-750F |
|---|---|
| Декоративная панель | MDV-MBQ4-02C |
| Тип двигателя вентилятора | AC |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,93 |
| Холодопроизводительность по скоростям, кВт | 5,93 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,87 |
| Теплопроизводительность по скоростям, кВт | 7,87 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность по скоростям, кВт | 188/135/90 |
| Расход воздуха по скоростям, м³/ч | 1460 |
| Расход воды при охлаждении | 1,02 |
| Потери давления воды при охлаждении | 17 |
| Расход воды при нагреве | 0,677 |
| Потери давления воды при нагреве | 41 |
| Уровень шума, дБ(А) | 28 |
| Уровень шума по скоростям, дБ(А) | 44 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина панели, мм | 950 |
| Высота панели, мм | 45 |
| Глубина панели, мм | 950 |
| Ширина упаковки внутреннего блока, мм | 900 |
| Высота упаковки внутреннего блока, мм | 330 |
| Глубина упаковки внутреннего блока, мм | 900 |
| Ширина упаковки панели, мм | 1035 |
| Высота упаковки панели, мм | 90 |
| Глубина упаковки панели, мм | 1035 |
| Масса нетто внутреннего блока, кг | 35 |
| Масса брутто внутреннего блока, кг | 41 |
| Масса нетто панели, кг | 6 |
| Масса брутто панели, кг | 9 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
MDV
Модель
MDKA-750F
Холодопроизводительность, кВт
5,93
Теплопроизводительность, кВт
7,87
Электропитание, В/Гц/ф
220-240/50/1
Уровень шума, дБ(А)
28
Диаметр дренажной трубы, мм
32
Ширина внутреннего блока, мм
840
Высота внутреннего блока, мм
300
Глубина внутреннего блока, мм
840
Масса нетто внутреннего блока, кг
35
Декоративная панель
MDV-MBQ4-02C
Ширина упаковки внутреннего блока, мм
900
Высота упаковки внутреннего блока, мм
330
Глубина упаковки внутреннего блока, мм
900
Масса брутто внутреннего блока, кг
41
Ширина панели, мм
950
Высота панели, мм
45
Глубина панели, мм
950
Ширина упаковки панели, мм
1035
Высота упаковки панели, мм
90
Глубина упаковки панели, мм
1035
Масса нетто панели, кг
6
Масса брутто панели, кг
9
Модель блока
MDKA-750F
Тип двигателя вентилятора
AC
Холодопроизводительность по скоростям, кВт
5,93
Теплопроизводительность по скоростям, кВт
7,87
Номинальная холодопроизводительность по скоростям, кВт
188/135/90
Расход воздуха по скоростям, м³/ч
1460
Расход воды при охлаждении
1,02
Потери давления воды при охлаждении
17
Уровень шума по скоростям, дБ(А)
44
Расход воды при нагреве
0,677
Потери давления воды при нагреве
41