Описание
Фанкойл MDV MDKC-V400R-B.
Характеристики
| Модель блока | MDKC-V400R-B |
|---|---|
| Декоративная панель | MBQ1-02D |
| Тип двигателя вентилятора | DC |
| Холодопроизводительность по скоростям, кВт | 3,94/3,43/3,07 |
| Теплопроизводительность по скоростям, кВт | 4,86/3,94/3,24 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность по скоростям, кВт | 25/19/17 |
| Расход воздуха по скоростям, м³/ч | 630/509/428 |
| Расход воды при охлаждении | 0,6 |
| Потери давления воды при охлаждении | 23,85 |
| Уровень шума по скоростям, дБ(А) | 36,6/32,6/30,4 |
| Входной патрубок, дюйм | 1/2 ВР |
| Выходной патрубок, дюйм | 1/2 ВР |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1275 |
| Высота внутреннего блока, мм | 189 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
| Ширина панели, мм | 1350 |
| Высота панели, мм | 25 |
| Глубина панели, мм | 505 |
| Ширина упаковки внутреннего блока, мм | 1400 |
| Высота упаковки внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина упаковки внутреннего блока, мм | 505 |
| Ширина упаковки панели, мм | 1410 |
| Высота упаковки панели, мм | 95 |
| Глубина упаковки панели, мм | 560 |
| Масса нетто внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Масса брутто внутреннего блока, кг | 23,5 |
| Масса нетто панели, кг | 4 |
| Масса брутто панели, кг | 5,4 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
MDV
Модель
MDKC-V400R-B
Электропитание, В/Гц/ф
220-240/50/1
Диаметр дренажной трубы, мм
25
Ширина внутреннего блока, мм
1275
Высота внутреннего блока, мм
189
Глубина внутреннего блока, мм
450
Масса нетто внутреннего блока, кг
17,5
Декоративная панель
MBQ1-02D
Ширина упаковки внутреннего блока, мм
1400
Высота упаковки внутреннего блока, мм
295
Глубина упаковки внутреннего блока, мм
505
Масса брутто внутреннего блока, кг
23,5
Ширина панели, мм
1350
Высота панели, мм
25
Глубина панели, мм
505
Ширина упаковки панели, мм
1410
Высота упаковки панели, мм
95
Глубина упаковки панели, мм
560
Масса нетто панели, кг
4
Масса брутто панели, кг
5,4
Модель блока
MDKC-V400R-B
Тип двигателя вентилятора
DC
Холодопроизводительность по скоростям, кВт
3,94/3,43/3,07
Теплопроизводительность по скоростям, кВт
4,86/3,94/3,24
Номинальная холодопроизводительность по скоростям, кВт
25/19/17
Расход воздуха по скоростям, м³/ч
630/509/428
Расход воды при охлаждении
0,6
Потери давления воды при охлаждении
23,85
Уровень шума по скоростям, дБ(А)
36,6/32,6/30,4
Входной патрубок, дюйм
1/2 ВР
Выходной патрубок, дюйм
1/2 ВР