Описание
Фанкойл MDV MDVFN-1000C4VFEA.
Характеристики
| Декоративная панель | MDV-MBQ4-01E1 |
|---|---|
| Тип двигателя вентилятора | DC |
| Холодопроизводительность, кВт | 8/7,16/5,12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,5/7,88/6,04 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220 ~ 240, 50, 1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700/1259/807 |
| Расход воды при охлаждении | 1,6/1,25/0,89 |
| Потери давления воды при охлаждении | 40/25/15 |
| Расход воды при нагреве | 0,82/0,7/0,53 |
| Потери давления воды при нагреве | 45/33/20 |
| Уровень шума, дБ(А) | 46,9/38,8/27,5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | НД 25 |
| Ширина оборудования, мм | 840 |
| Высота оборудования, мм | 288 |
| Глубина оборудования, мм | 840 |
| Ширина панели, мм | 950 |
| Высота панели, мм | 77 |
| Глубина панели, мм | 950 |
| Ширина упаковки оборудования, мм | 940 |
| Высота упаковки оборудования, мм | 335 |
| Глубина упаковки оборудования, мм | 940 |
| Ширина упаковки панели, мм | 1020 |
| Высота упаковки панели, мм | 90 |
| Глубина упаковки панели, мм | 1020 |
| Масса нетто оборудования, кг | 26,2 |
| Масса брутто оборудования, кг | 28,6 |
| Масса нетто панели, кг | 5,8 |
| Масса брутто панели, кг | 7,6 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
MDV
Расход воздуха, м³/ч
1700/1259/807
Модель
MDVFN-1000C4VFEA
Холодопроизводительность, кВт
8/7,16/5,12
Теплопроизводительность, кВт
8,5/7,88/6,04
Электропитание, В/Гц/ф
220 ~ 240, 50, 1
Уровень шума, дБ(А)
46,9/38,8/27,5
Диаметр дренажной трубы, мм
НД 25
Декоративная панель
MDV-MBQ4-01E1
Ширина панели, мм
950
Высота панели, мм
77
Глубина панели, мм
950
Ширина упаковки панели, мм
1020
Высота упаковки панели, мм
90
Глубина упаковки панели, мм
1020
Масса нетто панели, кг
5,8
Масса брутто панели, кг
7,6
Ширина оборудования, мм
840
Высота оборудования, мм
288
Глубина оборудования, мм
840
Ширина упаковки оборудования, мм
940
Высота упаковки оборудования, мм
335
Глубина упаковки оборудования, мм
940
Масса нетто оборудования, кг
26,2
Масса брутто оборудования, кг
28,6
Тип двигателя вентилятора
DC
Расход воды при охлаждении
1,6/1,25/0,89
Потери давления воды при охлаждении
40/25/15
Расход воды при нагреве
0,82/0,7/0,53
Потери давления воды при нагреве
45/33/20