Описание
Фанкойл MDV MDVFN-1400C4VEA.
Характеристики
| Декоративная панель | MDV-MBQ4-02E1 |
|---|---|
| Тип двигателя вентилятора | DC |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,8/9,88/6,92 |
| Теплопроизводительность, кВт | 14,5/10,86/7,33 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220 ~ 240, 50, 1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2380/1762/1142 |
| Расход воды при охлаждении | 2,32/1,7/1,19 |
| Потери давления воды при охлаждении | 50/31/15 |
| Расход воды при нагреве | 2,44/1,87/1,26 |
| Потери давления воды при нагреве | 50/31/16 |
| Уровень шума, дБ(А) | 49,2/40,9/29,8 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | НД 32 |
| Ширина оборудования, мм | 950 |
| Высота оборудования, мм | 300 |
| Глубина оборудования, мм | 950 |
| Ширина панели, мм | 1050 |
| Высота панели, мм | 60 |
| Глубина панели, мм | 1050 |
| Ширина упаковки оборудования, мм | 1080 |
| Высота упаковки оборудования, мм | 355 |
| Глубина упаковки оборудования, мм | 1080 |
| Ширина упаковки панели, мм | 1115 |
| Высота упаковки панели, мм | 100 |
| Глубина упаковки панели, мм | 1115 |
| Масса нетто оборудования, кг | 32,5 |
| Масса брутто оборудования, кг | 37,3 |
| Масса нетто панели, кг | 7,4 |
| Масса брутто панели, кг | 9,7 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
MDV
Расход воздуха, м³/ч
2380/1762/1142
Модель
MDVFN-1400C4VEA
Холодопроизводительность, кВт
12,8/9,88/6,92
Теплопроизводительность, кВт
14,5/10,86/7,33
Электропитание, В/Гц/ф
220 ~ 240, 50, 1
Уровень шума, дБ(А)
49,2/40,9/29,8
Диаметр дренажной трубы, мм
НД 32
Декоративная панель
MDV-MBQ4-02E1
Ширина панели, мм
1050
Высота панели, мм
60
Глубина панели, мм
1050
Ширина упаковки панели, мм
1115
Высота упаковки панели, мм
100
Глубина упаковки панели, мм
1115
Масса нетто панели, кг
7,4
Масса брутто панели, кг
9,7
Ширина оборудования, мм
950
Высота оборудования, мм
300
Глубина оборудования, мм
950
Ширина упаковки оборудования, мм
1080
Высота упаковки оборудования, мм
355
Глубина упаковки оборудования, мм
1080
Масса нетто оборудования, кг
32,5
Масса брутто оборудования, кг
37,3
Тип двигателя вентилятора
DC
Расход воды при охлаждении
2,32/1,7/1,19
Потери давления воды при охлаждении
50/31/15
Расход воды при нагреве
2,44/1,87/1,26
Потери давления воды при нагреве
50/31/16