Описание
Фанкойл MDV MDVFN-300C4CVEA.
Характеристики
| Декоративная панель | MDV-MBQ4-03E |
|---|---|
| Тип двигателя вентилятора | DC |
| Холодопроизводительность, кВт | 3/2,46/1,97 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,3/2,73/2,15 |
| Электропитание, В/Гц/ф | 220 ~ 240, 50, 1 |
| Расход воздуха, м³/ч | 510/408/307 |
| Расход воды при охлаждении | 0,53/0,42/0,34 |
| Потери давления воды при охлаждении | 15/9/6 |
| Расход воды при нагреве | 0,56/0,47/0,37 |
| Потери давления воды при нагреве | 15/11/7 |
| Уровень шума, дБ(А) | 29.8/27.1/25.2 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | НД 25 |
| Ширина оборудования, мм | 575 |
| Высота оборудования, мм | 240 |
| Глубина оборудования, мм | 575 |
| Ширина панели, мм | 618 |
| Высота панели, мм | 45 |
| Глубина панели, мм | 618 |
| Ширина упаковки оборудования, мм | 690 |
| Высота упаковки оборудования, мм | 295 |
| Глубина упаковки оборудования, мм | 690 |
| Ширина упаковки панели, мм | 680 |
| Высота упаковки панели, мм | 80 |
| Глубина упаковки панели, мм | 665 |
| Масса нетто оборудования, кг | 13,5 |
| Масса брутто оборудования, кг | 15,7 |
| Масса нетто панели, кг | 2,4 |
| Масса брутто панели, кг | 3,2 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
MDV
Расход воздуха, м³/ч
510/408/307
Модель
MDVFN-300C4CVEA
Холодопроизводительность, кВт
3/2,46/1,97
Теплопроизводительность, кВт
3,3/2,73/2,15
Электропитание, В/Гц/ф
220 ~ 240, 50, 1
Уровень шума, дБ(А)
29.8/27.1/25.2
Диаметр дренажной трубы, мм
НД 25
Декоративная панель
MDV-MBQ4-03E
Ширина панели, мм
618
Высота панели, мм
45
Глубина панели, мм
618
Ширина упаковки панели, мм
680
Высота упаковки панели, мм
80
Глубина упаковки панели, мм
665
Масса нетто панели, кг
2,4
Масса брутто панели, кг
3,2
Ширина оборудования, мм
575
Высота оборудования, мм
240
Глубина оборудования, мм
575
Ширина упаковки оборудования, мм
690
Высота упаковки оборудования, мм
295
Глубина упаковки оборудования, мм
690
Масса нетто оборудования, кг
13,5
Масса брутто оборудования, кг
15,7
Тип двигателя вентилятора
DC
Расход воды при охлаждении
0,53/0,42/0,34
Потери давления воды при охлаждении
15/9/6
Расход воды при нагреве
0,56/0,47/0,37
Потери давления воды при нагреве
15/11/7