Описание
Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-LRR.
Кондиционер напольно-потолочного типа - простое в монтаже решение для коммерческих объектов. В равной степени эффективно при установке как в подпотолочном пространстве, так и на стене рядом с полом.
Характеристики
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1650х235х675 |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 39.8 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Вес нетто, НБ, кг | 98.6 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 3,3 |
| Для помещения площадью, м2 | 140 |
| Серия | MUE/MOU-L |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Наименование | Напольно-потолочный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 14.07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 16.12 |
| EER / Класс | 2,81/C |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.81 |
| COP / Класс | 3,41/B |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.41 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,73 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4.73 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5.01 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 2350/2150/2000 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 54/51/48 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.05 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Midea
Инвертор
Нет
Хладагент
R410A
Площадь помещения
140
Мощность охлаждения
14.07
Артикул производителя
MUE-48HRN1-R(A)/MOU-48HN1-LRR
Уровень шума
54/51/48
Тип блока
Напольно-потолочный